Historie & Prijzenkast
Bezoek onze Interactieve pagina van het Jubileumboek om achter het verhaal van Hovocubo te komen.
Ook is het leuk om de rubriek Uit de Schatkist te lezen. Dit zijn verhalen uit de goed gevulde schatkist van Hovocubo verteld door El Presidente.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palmares
Landskampioen | 6x | 1972, 1976, 1982, 2014, 2018, 2019 |
Winnaar KNVB Beker | 3x | 1982, 2013, 2018 |
Winnaar Supercup | 3x | 2014, 2018, 2019 |
Winnaar Bene-Beker | 1x | 1982 |
Kampioen West 1 | 5x | 1976, 1977, 1978, 1981, 1982 |
Kampioen Topklasse | 1x | 2017 (Hovo 2) |
Kampioen Hoofdklasse | 2x | 2007 (Hovo 1), 2017 (Hovo 2) |
Winnaar West 1 beker A-categorie (Noord Holland-beker) | 9x | 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983 en 1984, 2016 (Hovo 2), 2017 (Hovo2) |
Winnaar West 1 beker B-categorie | 1x | 2015 (Hovo4) |
Winnaar West-Friesland beker | 9x | 1971, 1976, 1978, 1979, 1981, 1981, 1982, 1983 en 1984 |
Kampioen in lopende competie (A-categorie) | 11x | 1968, 1969, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978, 1981, 1982, 1988, 2008, 2007, 2014, 2016 (Hovo 2), 2017 (Hovo 2) |
Play-off eredivisie | 7x | 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 |
Finale landelijke beker | 6x | 1982, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018 |
Finalist Bene-Beker | 3x | 1982, 2012, 2013 |
Gespeelde Supercup | 2x | 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 |
Deelname BeNe-Beker | 4x | 1982, 2012, 2013, 2014, |
Deelname UEFA Futsal Cup | 1x | 2014 (Main Round) |
Deelname UEFA Championsleague | 2x | 2018 (Preliminary Round), 2019 (Main Round) |
Klik hier om ons profiel te zien op de UEFA site
Ereleden
(een lidmaatschap voor het leven):
- Tom Blok (oprichter Hovocubo)
- Nico Mantel (oud bestuurslid Hovocubo)
- Marja van Dijk (oud-bestuurslid Hovocubo)
Fotogalerij der kampioenen
![]() Captain Michel Lieshout |
![]() Captain Jeroen de Groot |
![]() KNVB Beker 2013 |
|
![]() Landskampioen 2014 |
![]() Supercup 2014 |
![]() KNVB Beker 2018 |
![]() |
![]() Supercup 2018 |
![]() Landskampioen 1981-1982 |
![]() Kampioen 1968 & 1969 Jaap Bron, Nico Mantel, Rob Mantel, Cees van Noord, Rob Willems, Piet de Best, Aad Broerse, Wim de Best, Henk horst, Hans Blasweiler, Leo Peetoom en Paul Kaiser. |
![]() UEFA Futsal Cup 2014 PR Staand vlnr Jasper Boon, Joost Reus, Mo el Rougie, Appie Attahiri, Karim Ajnane, Mo Ajnane, Ronald van Leeuwen Onder: Youssef Makraou, Mick van der Gulik, Amir Molkârâi, Dennis Selbach, Every Janzen, Issam el Bakkali |
![]() Kampioen Topklasse 2017
|
![]() Landskampioen 2019 |