3e Klasse C

Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Er zijn momenteel geen uitslagen bekend! | |||
Stand
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
|||||||||
| 1 | Andijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arch.b. Nieuweboer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Avenhorn/K&S 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Avenhorn/K&S 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BZV / Hommersen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bot Meubelen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bot Meubelen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dijkhuis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dijkhuis 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hovocubo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hovocubo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wognum Nicols 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
|---|---|---|---|
| 10 september 2010 | 20:15 uur | Hovocubo 5 - Hovocubo 4 | Opgang de |








